As of April 18, 2026, there are 48 ongoing armed conflicts worldwide, with an estimated 8,038,905 total fatalities.
| Conflict | Region | Deaths | Intensity | Since |
|---|---|---|---|---|
| Sudanese civil wars | Sudan South Sudan Chad Central African Republic Egypt Ethiopia Libya | 1,521,000+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 1955 |
| Syrian conflict | Syria Israel Lebanon Iraq Turkey | 664,800+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2011 |
| Ethiopian civil conflict | Ethiopia | 500,000+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2018 |
| Islamist insurgencies in the Maghreb | Algeria Benin Burkina Faso Cameroon Chad Ivory Coast Libya Mali Mauritania Morocco Niger Nigeria Togo Tunisia | 485,500+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 2002 |
| Colombian conflict | Colombia Venezuela Ecuador | 460,300+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 1964 |
| Venezuelan conflict | Venezuela Colombia | 460,300+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2010 |
| Yemeni civil war | Yemen Saudi Arabia United Arab Emirates Israel | 384,900 | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2011 |
| Afghan conflict | Afghanistan Pakistan Tajikistan | 380,000+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 1978 |
| Somali Civil War | Somalia Kenya | 376,200+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 1981 |
| Iraqi conflict | Iraq | 334,700+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 2003 |
| Arab–Israeli | Israel Palestine Lebanon Syria Iran Jordan Iraq Saudi Arabia Kuwait Bahrain Qatar United Arab Emirates Oman Yemen Turkey Azerbaijan Cyprus United Kingdom Akrotiri and Dhekelia British Indian Ocean Territory Sri Lanka | 254,000+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 1948 |
| Congolese conflicts | Democratic Republic of the Congo Central African Republic South Sudan Rwanda Burundi Uganda | 219,700+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 1960 |
| Myanmar civil war | Myanmar India Bangladesh Thailand China | 214,000+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 1948 |
| Kashmir conflict | India Pakistan China | 202,200 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1947 |
| Russo-Ukrainian war | Ukraine Russia Belarus | 172,226+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 2014 |
| Civil conflict in the Philippines | Philippines | 166,600 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1969 |
| Insurgencies in Turkey | Turkey Syria Iraq | 138,000+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1922 |
| Kurdish nationalist conflicts | Iran Iraq Syria Turkey | 135,950+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1918 |
| Mexican drug war | Mexico Belize El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua United States | 135,000 | Major War (10,000+ deaths/year) | 2006 |
| Civil conflicts in Nigeria | Nigeria Niger Cameroon Chad | 107,300+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 1998 |
| Papua conflict | Indonesia | 100,400 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1962 |
| Insurgency in Laos | Laos | 100,000+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1975 |
| Insurgencies in India | India Myanmar Bhutan | 81,400 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1954 |
| Insurgencies in Bangladesh | Bangladesh Myanmar India | 80,100+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1999 |
| Peruvian conflict | Peru | 70,000 | Skirmish (<100 deaths/year) | 1980 |
| Insurgencies in Iran | Iran Iraq Turkey | 47,900+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 1918 |
| Nagorno-Karabakh conflict | Armenia Azerbaijan | 39,800+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1988 |
| Libyan crisis | Libya | 30,300 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 2011 |
| Cabinda War | Angola | 30,200 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1975 |
| Insurgencies in Pakistan | Pakistan Afghanistan Iran | 23,100+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1948 |
| Haitian crisis | Haiti | 20,000+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2018 |
| Central African Republic Civil War | Central African Republic Cameroon Democratic Republic of the Congo South Sudan | 16,300+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2012 |
| Ethnic violence in Papua New Guinea | Papua New Guinea | 15,400 | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1988 |
| Western Sahara conflict | Morocco Sahrawi Republic | 14,000+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1970 |
| Insurgency in Ecuador | Ecuador Colombia | 13,000+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 1993 |
| Cameroonian conflicts | Cameroon Nigeria Niger Chad | 11,000+ | War (1,000–9,999 deaths/year) | 2012 |
| Insurgency in Cabo Delgado | Mozambique Tanzania | 7,800+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 2017 |
| South Thailand insurgency | Thailand | 7,300 | Skirmish (<100 deaths/year) | 2004 |
| Islamist insurgency in Egypt | Egypt | 6,000+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1981 |
| Casamance conflict | Senegal Gambia | 5,000+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1982 |
| Iran war (2026) | Iran Israel Lebanon Iraq Saudi Arabia Kuwait Bahrain Qatar United Arab Emirates Oman Jordan Syria Turkey Azerbaijan Cyprus | 3,600+ | Major War (10,000+ deaths/year) | 2026 |
| Jamaican political conflict | Jamaica | 1,900+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1943 |
| Armed conflict for control of the favelas | Brazil | 800+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 1990 |
| Salvadoran gang crackdown | El Salvador | 545+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 2022 |
| Insurgency in Paraguay | Paraguay | 150+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 2005 |
| Cross border attacks in Sabah | Malaysia Philippines | 134+ | Skirmish (<100 deaths/year) | 1962 |
| Honduran gang crackdown | Honduras | 100+ | Minor Conflict (100–999 deaths/year) | 2022 |
| North Caucasus conflict | Russia Azerbaijan Georgia | 0 | Skirmish (<100 deaths/year) | 1994 |
As of April 18, 2026, there are 48 ongoing armed conflicts tracked worldwide, ranging from major wars to low-intensity skirmishes.
The deadliest ongoing conflict is the Sudanese civil wars in Sudan South Sudan Chad Central African Republic Egypt Ethiopia Libya, with an estimated 1,521,000+ total fatalities since 1955.
All conflict data is sourced from Wikipedia's List of Ongoing Armed Conflicts, enriched with geolocation data from the Uppsala Conflict Data Program (UCDP). The data is automatically updated daily.